Thông số kỹ thuật
| Tên cần | Chiều dài (ft/m) | Số khúc | Trọng lượng | Độ cứng (Power) | Action | Trọng lượng mồi | Dây | Giá |
|---|
| RVⅡ-C69L+BF/2 | 6'9" (2.06m) | 2 khúc (dài gấp: 106.5cm) | 100g | Light Plus | Extra Fast | 3/32–1/4oz (2.7–7g) | 5–12lb | ¥33,550 |
| RVⅡ-C64ML-ST/2 | 6'4" (1.93m) | 2 khúc (100.0cm) | 98g | Medium Light | Extra Fast | 1/8–1/2oz (3.5–14g) | 5–12lb | ¥36,839 |
| RVⅡ-C610M/2 | 6'10" (2.08m) | 2 khúc (107.5cm) | 114g | Medium | Regular Fast | 1/4–3/4oz (7–21g) | 8–16lb | ¥33,550 |
| RVⅡ-C66M+/2 | 6'6" (1.98m) | 2 khúc (102.5cm) | 111g | Medium Plus | Extra Fast | 3/16–3/4oz (5–21g) | 8–16lb | ¥33,550 |
| RVⅡ-C68MH/2 | 6'8" (2.03m) | 2 khúc (105.0cm) | 117g | Medium Heavy | Regular Fast | 1/4–1oz (7–28g) | 10–20lb | ¥36,839 |
| RVⅡ-C67MH+/2 | 6'7" (2.01m) | 2 khúc (103.5cm) | 115g | Medium Heavy Plus | Regular Fast | 3/8–2oz (10.5–56g) | 12–24lb / PE tối đa #5 | ¥33,550 |
| RVⅡ-C71H-ST/2 | 7'1" (2.16m) | 2 khúc (111.5cm) | 125g | Heavy (ngọn đặc) | Fast | 1/4–1 1/2oz (7–42g) | 12–24lb | ¥36,839 |
| RVⅡ-C73H/2 | 7'3" (2.21m) | 2 khúc (114.0cm) | 125g | Heavy | Fast | 3/8–1 1/2oz (10.5–42g) | 12–24lb / PE tối đa #5 | ¥36,839 |
| RVⅡ-C711H/2 | 7'11" (2.41m) | 2 khúc (124.0cm) | 140g | Heavy | Fast | 3/8–2 1/2oz (10.5–70g) | 16–30lb | ¥36,839 |
| RVⅡ-S65UL/2 | 6'5" (1.96m) | 2 khúc (101.0cm) | 80g | Ultra Light | Regular Fast | 1/32–1/4oz (0.9–7g) | 2–4lb | ¥33,550 |
| RVⅡ-S69UL+/2 | 6'9" (2.06m) | 2 khúc (106.5cm) | 82g | Ultra Light Plus | Regular Fast | 1/32–5/16oz (0.9–9g) | 3–5lb / PE tối đa #0.8 | ¥36,839 |
| RVⅡ-S65L/2 | 6'5" (1.96m) | 2 khúc (101.0cm) | 86g | Light | Regular Fast | 1/32–1/4oz (0.9–7g) | 2.5–6lb / PE tối đa #1.0 | ¥33,550 |
| RVⅡ-S69UL+ | 6'9" (2.06m) | 2 khúc (180.0cm) | 85.7g | Ultra Light Plus | Regular Fast | 1/32–5/16oz (0.9–9g) | 3–5lb / PE tối đa #0.8 | ¥36,289 |
| RVⅡ-S61L-ST/2 | 6'1" (1.85m) | 2 khúc (96.0cm) | 80g | Light (ngọn đặc) | Extra Fast | 3/32–1/4oz (2.7–7g) | 2.5–6lb | ¥36,839 |
| RVⅡ-S67ML/2 | 6'7" (2.01m) | 2 khúc (104.0cm) | 99g | Medium Light | Regular Fast | 1/16–1/2oz (1.8–14g) | 2.5–6lb / PE tối đa #1.5 | ¥33,550 |
| RVⅡ-S78ML+/2 | 7'8" (2.34m) | 2 khúc (120.5cm) | 106g | Medium Light Plus | Regular Fast | 1/8–5/8oz (3.5–18g) | 4–8lb / PE tối đa #2 | ¥36,839 |
| RVⅡ-S68MH+/2 | 6'8" (2.03m) | 2 khúc (105.0cm) | 108g | Medium Heavy Plus | Fast | 1/8–5/8oz (3.5–18g) | 6–14lb / PE tối đa #2.5 | ¥36,839 |

Blank Carbon Torayca® T1100G – Ứng Dụng Công Nghệ Nano Alloy
Model áp dụng:
C69L+BF / C66M+ / C67MH+ / C68MH / C610M / C71H-ST / C73H / C711H / S65UL / S65L / S67ML / S68MH+ / S69UL+ / S78ML+

Blank Carbon Torayca® M40X – Nhẹ Hơn, Nhạy Hơn
Model áp dụng:
C64ML-ST / S68MH+ / C68MH / C71H-ST / C711H / S69UL+ / S61L-ST





🔵 Hệ Thống Guide Fuji SiC Cao Cấp









