DUEL (デュエル) – Dây Fluoro H.D. Carbon cho câu thuyền (Haris)
Dòng dây fluorocarbon cao cấp chuyên dùng làm dây thẻo câu thuyền, nổi bật với độ bền cao – độ nhạy vượt trội.
Đặc điểm nổi bật:
🎣 Fluorocarbon H.D. Carbon: chịu lực tốt, khó xước, độ bền ổn định
📡 Độ nhạy cao: truyền tín hiệu cắn mồi rõ ràng
🌊 Ít nhìn thấy dưới nước: tăng tỉ lệ cá cắn mồi
⚓ Chuyên dùng cho câu thuyền / dây haris
🧵 Phù hợp làm leader – dây thẻo cho nhiều kiểu câu biển
H.D. Carbon® Leader thuyền – 100m / 200m
| Mã đặt hàng | Độ dài cuộn | Cỡ dây (号) | Màu sắc | Tải chuẩn (lbs) | Tải chuẩn (kg) | Tải max thẳng (lbs) | Tải max thẳng (kg) | Đường kính (mm) | Giá |
|---|
| H1143 | 100m | 1.5 | Trong suốt | 6 | 3 | – | – | 0.205 | Giá mở |
| H1720 | 100m | 1.7 | Trong suốt | 7 | 3.4 | – | – | 0.215 | Giá mở |
| H954 | 100m | 2 | Trong suốt | 8 | 4 | – | – | 0.235 | Giá mở |
| H955 | 100m | 2.5 | Trong suốt | 10 | 5 | – | – | 0.260 | Giá mở |
| H956 | 100m | 3 | Trong suốt | 12 | 6 | – | – | 0.285 | Giá mở |
| H1269 | 100m | 3.5 | Trong suốt | 14 | 6.4 | – | – | 0.310 | Giá mở |
| H957 | 100m | 4 | Trong suốt | 16 | 7 | – | – | 0.330 | Giá mở |
| H958 | 100m | 5 | Trong suốt | 20 | 9 | – | – | 0.370 | Giá mở |
| H959 | 100m | 6 | Trong suốt | 22 | 11 | – | – | 0.405 | Giá mở |
| H960 | 100m | 7 | Trong suốt | 25 | 11.5 | – | – | 0.435 | Giá mở |
| H961 | 100m | 8 | Trong suốt | 30 | 13 | – | – | 0.470 | Giá mở |
| H962 | 100m | 10 | Trong suốt | 35 | 16 | – | – | 0.520 | Giá mở |
| H963 | 100m | 12 | Trong suốt | 40 | 19 | – | – | 0.570 | Giá mở |
| H1014 | 100m | 14 | Trong suốt | 50 | 22 | – | – | 0.620 | Giá mở |
| H1015 | 100m | 16 | Trong suốt | 55 | 25 | – | – | 0.660 | Giá mở |
| H1016 | 200m | 3 | Trong suốt | 12 | 6 | – | – | 0.285 | Giá mở |
| H1017 | 200m | 4 | Trong suốt | 16 | 7 | – | – | 0.330 | Giá mở |
| H1018 | 200m | 5 | Trong suốt | 20 | 9 | – | – | 0.370 | Giá mở |
| H1019 | 200m | 6 | Trong suốt | 22 | 11 | – | – | 0.405 | Giá mở |
| H1020 | 200m | 7 | Trong suốt | 25 | 11.5 | – | – | 0.435 | Giá mở |
| H1021 | 200m | 8 | Trong suốt | 30 | 13 | – | – | 0.470 | Giá mở |
H.D. Carbon® Leader thuyền – Bản cá lớn (50m)
| Mã đặt hàng | Độ dài cuộn | Cỡ dây (号) | Màu sắc | Tải chuẩn (lbs) | Tải chuẩn (kg) | Tải max thẳng (lbs) | Tải max thẳng (kg) | Đường kính (mm) | Giá |
|---|
| H1247 | 50m | 18 | Trong suốt | 60 | 28 | – | – | 0.700 | Giá mở |
| H1248 | 50m | 20 | Trong suốt | 65 | 30 | – | – | 0.740 | Giá mở |
| H1249 | 50m | 22 | Trong suốt | 70 | 32 | – | – | 0.780 | Giá mở |
| H1250 | 50m | 24 | Trong suốt | 75 | 34 | – | – | 0.810 | Giá mở |
| H1251 | 50m | 26 | Trong suốt | 80 | 36 | – | – | 0.840 | Giá mở |
| H1252 | 50m | 28 | Trong suốt | 85 | 38 | – | – | 0.870 | Giá mở |
| H1253 | 50m | 30 | Trong suốt | 90 | 42 | – | – | 0.910 | Giá mở |
| H1254 | 50m | 40 | Trong suốt | 110 | 52 | – | – | 1.050 | Giá mở |