Dây chính Shourin® Hera Super Pro Fluoro GL – Độ bền cao, chìm nhanh, màu vàng nổi bật
🎣 Shourin® Hera Super Pro Fluoro GL là dây câu cao cấp bằng fluorocarbon được thiết kế để đạt độ giãn thấp tối ưu và khả năng chịu mài mòn vượt trội.
Dây có độ bền cao hơn nylon, chìm nhanh, ít chịu ảnh hưởng bởi gió, giúp trải nghiệm câu cá trở nên chính xác hơn.
✅ Độ giãn thấp và bền bỉ – tối ưu khả năng kiểm soát mồi và cảm nhận cá cắn.
✅ Chìm nhanh, chịu gió tốt – giảm ảnh hưởng của môi trường, đặc biệt khi câu ngoài trời hoặc trên hồ rộng.
✅ Màu vàng GL đặc biệt – trong nước khó thấy đối với cá nhưng dễ quan sát đối với người câu, giúp tăng hiệu quả quan sát và thao tác.
Thông số sản phẩm:
🎯 Đối tượng câu: Cá chép Hera
🧵 Chất liệu: Fluorocarbon cao cấp
🌈 Màu dây: Gold (Vàng)
🌊 Đặc điểm nổi bật: Chìm nhanh, chịu mài mòn, giãn thấp, dễ quan sát
👉 Shourin® Hera Super Pro Fluoro GL là lựa chọn hoàn hảo cho cần thủ muốn tối ưu độ bền dây, chìm nhanh và quan sát dễ dàng trong mọi điều kiện câu.
Thông số kĩ thuật
| 号 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 |
|---|
| Đường kính (mm) | 0.128 | 0.138 | 0.148 | 0.165 | 0.185 | 0.205 |
|
|---|
Đây là bảng chuẩn đối chiếu giữa 号 (gou) – size dây Nhật và đường kính (mm).
| Size (号) | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.5 |
|---|
| Đường kính (mm) | 0.053 | 0.064 | 0.074 | 0.083 | 0.090 | 0.097 | 0.104 | 0.117 | 0.128 | 0.148 | 0.165 | 0.185 | 0.190 | 0.205 |
| Size (号) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|---|
| Đường kính (mm) | 0.620 | 0.660 | 0.700 | 0.740 | 0.780 | 0.810 | 0.840 | 0.870 | 0.910 | 0.980 | 1.050 | 1.170 | 1.280 | 1.390 |
| Size (号) | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|---|
| Đường kính (mm) | 0.620 | 0.660 | 0.700 | 0.740 | 0.780 | 0.810 | 0.840 | 0.870 | 0.910 | 0.980 | 1.050 | 1.170 | 1.280 | 1.390 |
| Size (号) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 |
|---|
| Đường kính (mm) | 1.480 | 1.570 | 1.660 | 1.740 | 1.810 | 1.880 | 2.030 | 2.219 | 2.340 | 2.615 | 2.770 | 2.870 | 3.094 | 3.310 |
#DayCauFluoro #ShourinSuperProFluoro #DayCauHera #DayCauNhatBan #HeraFishing #DayCauChinh