Cần Shimano Dialuna – Carbon Monocoque, Nhẹ – Nhạy – Đa Năng Cho Mọi Kèo Shore Casting
Trong phân khúc cần câu shore casting tầm trung – cao cấp, rất ít cái tên có thể cân bằng hoàn hảo giữa trọng lượng – độ nhạy – sức mạnh – tính đa dụng.
Shimano Dialuna chính là một trong số đó – dòng cần được Shimano nâng cấp toàn diện, mang lại hiệu năng “vượt phân khúc”.
Đây là cây cần lý tưởng cho những cần thủ muốn:
- Một cần dùng nhiều kèo
- Cảm giác nhạy, dễ điều khiển
- Hiệu suất ổn định từ gần đến xa
🚀 Carbon Monocoque Grip – Tăng Nhạy Cảm Nhận
Điểm nâng cấp đáng giá nhất của Dialuna chính là:
👉 Carbon Monocoque Grip (tay cầm carbon nguyên khối)
Lợi ích:
✔ Truyền rung cực tốt
✔ Nhận biết rõ từng cú chạm
✔ Tăng độ nhạy khi lure
👉 Bạn sẽ cảm nhận được:
🧬 Spiral X + High Power X – Sức Mạnh & Ổn Định
Shimano trang bị cấu trúc Double X:
🔹 Spiral X
🔹 High Power X
- Tăng lực bật
- Giữ form cần khi cast
👉 Kết quả:
✔ Ném xa hơn
✔ Ít rung lắc
✔ Kiểm soát tốt hơn
⚖️ Nhẹ Nhưng Vẫn Rất Mạnh
Dialuna đạt được sự cân bằng rất tốt:
- Nhẹ để thao tác lâu
- Mạnh để fight cá
👉 Điều này giúp:
✔ Câu cả ngày không mỏi
✔ Dễ điều khiển lure
✔ Fight cá ổn định
🎯 Đa Năng Thực Sự – Một Cần Cho Nhiều Kèo
Dialuna được thiết kế để:
👉 cover gần như mọi tình huống shore casting
🎣 Có thể dùng cho:
- Seabass
- Flatfish (cá bơn)
- Cá lóc
- Cá biển ven bờ
- Cá di cư (bluefish, pelagic)
🌊 Phù Hợp Mọi Địa Hình
Bạn có thể dùng Dialuna ở:
✔ Cảng (港湾)
✔ Sông
✔ Đầm nước lợ
✔ Đê chắn sóng
✔ Bãi surf
✔ Ghềnh đá
👉 Từ khoảng cách gần đến xa đều xử lý tốt
🎣 Dải Model Rộng – Tùy Chọn Linh Hoạt
Dòng Shimano Dialuna có nhiều model:
- 7ft – 8ft → câu gần, chính xác
- 9ft – 10ft+ → ném xa, surf, shore
Phù hợp mồi:
✔ Minnow
✔ Vibration
✔ Metal jig
✔ Big bait
⚡ Trải Nghiệm Thực Tế
Khi sử dụng Dialuna, bạn sẽ cảm nhận:
✔ Cast mượt – chuẩn
Không cần nhiều lực vẫn ném xa.
✔ Điều khiển lure dễ
Phản hồi nhanh, chính xác.
✔ Fight cá ổn định
Cần uốn đẹp, giảm sốc.
📊 Thông Tin Sản Phẩm
- Tên: Dialuna
- Loại: Shore casting rod
- Công nghệ: Spiral X + High Power X
- Grip: Carbon Monocoque
⭐ Ưu Điểm Nổi Bật
✔ Nhạy vượt trội nhờ carbon monocoque
✔ Nhẹ – dễ dùng lâu
✔ Ném xa – ổn định
✔ Đa năng nhiều kiểu câu
✔ Phù hợp nhiều môi trường
🛒 Kết luận
Nếu bạn đang tìm một cây cần:
- đa năng – dễ dùng
- nhạy – nhẹ – bền
- phù hợp từ người mới đến nâng cao
thì Shimano Dialuna là lựa chọn cực kỳ hợp lý.
Đây là cây cần mà bạn có thể:
👉 mang đi bất cứ đâu – đánh bất cứ kèo nào – và vẫn tự tin về hiệu suất
Flatfish trên surf

Thông số kĩ thuật
| Model | Chiều dài (ft/m) | Kiểu nối | Số khúc | Dài gọn (cm) | Trọng lượng (g) | Đk ngọn (mm) | Jig (g) | Plug (g) | PE (号) | Ktay cầm | Reel seat (mm) | Loại seat | Carbon (%) |
|---|
| S86L-S | 8’6” / 2.59 | Nối ngược | 2 | 133.3 | 113 | 0.8 | Max 25 | 3–21 | 0.3–1 | Carbon monocoque | 377 | UPLOCK | 99.6 |
| S86L | 8’6” / 2.59 | Nối ngược | 2 | 133.3 | 112 | 1.6 | Max 28 | 5–24 | 0.4–1.2 | Carbon monocoque | 377 | UPLOCK | 99.6 |
| S90L | 9’0” / 2.74 | Nối ngược | 2 | 141 | 116 | 1.6 | Max 28 | 5–24 | 0.4–1.2 | Carbon monocoque | 392 | UPLOCK | 99.6 |
| S76ML | 7’6” / 2.29 | Nối ngược | 2 | 118.2 | 105 | 1.7 | Max 35 | 6–28 | 0.6–1.5 | Carbon monocoque | 347 | UPLOCK | 99.5 |
| S80ML | 8’0” / 2.44 | Nối ngược | 2 | 125.8 | 113 | 1.7 | Max 35 | 6–28 | 0.6–1.5 | Carbon monocoque | 362 | UPLOCK | 99.6 |
| S86ML | 8’6” / 2.59 | Nối ngược | 2 | 133.3 | 117 | 1.7 | Max 35 | 6–28 | 0.6–1.5 | Carbon monocoque | 377 | UPLOCK | 99.6 |
| S90ML | 9’0” / 2.74 | Nối ngược | 2 | 141 | 125 | 1.7 | Max 35 | 6–28 | 0.6–1.5 | Carbon monocoque | 392 | UPLOCK | 99.6 |
| S96ML | 9’6” / 2.90 | Nối ngược | 2 | 148.6 | 137 | 1.7 | Max 35 | 6–28 | 0.6–1.5 | Carbon monocoque | 407 | UPLOCK | 99.7 |
| S100ML | 10’0” / 3.05 | Nối ngược | 2 | 155.9 | 148 | 1.7 | Max 35 | 6–28 | 0.6–1.5 | Carbon monocoque | 420 | UPLOCK | 99.7 |
| S106ML | 10’6” / 3.20 | Nối ngược | 2 | 163.5 | 156 | 1.7 | Max 35 | 6–28 | 0.6–1.5 | Carbon monocoque | 435 | UPLOCK | 99.7 |
| S76M | 7’6” / 2.29 | Nối ngược | 2 | 118.2 | 111 | 1.7 | Max 45 | 7–38 | 0.8–2 | Carbon monocoque | 347 | UPLOCK | 99.6 |
| S80M | 8’0” / 2.44 | Nối ngược | 2 | 125.8 | 121 | 1.7 | Max 45 | 7–38 | 0.8–2 | Carbon monocoque | 362 | UPLOCK | 99.6 |
| S86M | 8’6” / 2.59 | Nối ngược | 2 | 133.3 | 125 | 1.7 | Max 45 | 7–38 | 0.8–2 | Carbon monocoque | 377 | UPLOCK | 99.6 |
| S90M | 9’0” / 2.74 | Nối ngược | 2 | 141 | 129 | 1.7 | Max 45 | 7–38 | 0.8–2 | Carbon monocoque | 392 | UPLOCK | 99.7 |
| S96M | 9’6” / 2.90 | Nối ngược | 2 | 148.6 | 139 | 1.7 | Max 45 | 7–38 | 0.8–2 | Carbon monocoque | 407 | UPLOCK | 99.7 |
| S100M | 10’0” / 3.05 | Nối ngược | 2 | 155.9 | 168 | 1.7 | Max 45 | 7–38 | 0.8–2 | Carbon monocoque | 420 | UPLOCK | 99.7 |
| S106M | 10’6” / 3.20 | Nối ngược | 2 | 163.5 | 176 | 1.7 | Max 45 | 7–38 | 0.8–2 | Carbon monocoque | 435 | UPLOCK | 99.7 |
| S110M | 11’0” / 3.36 | Nối ngược | 2 | 172 | 180 | 1.7 | Max 45 | 7–38 | 0.8–2 | Carbon monocoque | 450 | UPLOCK | 99.7 |
| S80MH | 8’0” / 2.44 | Nối ngược | 2 | 125.8 | 133 | 1.8 | Max 60 | 10–50 | 1–2.5 | Carbon monocoque | 362 | UPLOCK | 99.7 |
| S96MH | 9’6” / 2.90 | Nối ngược | 2 | 148.6 | 166 | 1.8 | Max 60 | 10–50 | 1–2.5 | Carbon monocoque | 407 | UPLOCK | 99.7 |
| S100MH | 10’0” / 3.05 | Nối ngược | 2 | 155.9 | 176 | 1.8 | Max 60 | 10–50 | 1–2.5 | Carbon monocoque | 420 | UPLOCK | 99.7 |
| S106MH | 10’6” / 3.20 | Nối ngược | 2 | 163.5 | 186 | 1.8 | Max 60 | 10–50 | 1–2.5 | Carbon monocoque | 435 | UPLOCK | 99.7 |
| B86ML | 8’6” / 2.59 | Nối ngược | 2 | 133.3 | 127 | 1.6 | Max 35 | 7–30 | 0.8–2 | Carbon monocoque | 352 | DOWNLOCK | 99.6 |
| B96ML | 9’6” / 2.90 | Nối ngược | 2 | 148.6 | 139 | 1.6 | Max 35 | 7–30 | 0.8–2 | Carbon monocoque | 383 | DOWNLOCK | 99.6 |
| B76M | 7’6” / 2.29 | Nối ngược | 2 | 118 | 117 | 1.7 | Max 45 | 8–40 | 1–2.5 | Carbon monocoque | 323 | DOWNLOCK | 99.6 |
| B86M | 8’6” / 2.59 | Nối ngược | 2 | 133.3 | 133 | 1.7 | Max 45 | 8–40 | 1–2.5 | Carbon monocoque | 353 | DOWNLOCK | 99.7 |
| B96M | 9’6” / 2.90 | Nối ngược | 2 | 148.6 | 146 | 1.7 | Max 45 | 8–40 | 1–2.5 | Carbon monocoque | 383 | DOWNLOCK | 99.7 |
| B106M | 10’6” / 3.20 | Nối ngược | 2 | 163.5 | 172 | 1.7 | Max 45 | 8–40 | 1–2.5 | Carbon monocoque | 411 | DOWNLOCK | 99.7 |
| B76MH | 7’6” / 2.29 | Nối thường | 2 | 118 | 142 | 2.0 | Max 70 | 12–60 | 1–3 | Carbon monocoque | 321 | DOWNLOCK | 99.5 |
| B80H | 8’0” / 2.44 | Nối thường | 2 | 125.8 | 161 | 2.2 | Max 130 | Max 130 | 2–4 | Carbon monocoque | 377 | DOWNLOCK | 99.5 |
| B80XH | 8’0” / 2.44 | Nối thường | 2 | 125.8 | 196 | 2.8 | - | Max 200 | Max 6 | Carbon monocoque | 407 | DOWNLOCK | 98.5 |





