LUNAMIS (ルナミス)
Dự kiến phát hành: Tháng 02/2026
Nhẹ hơn – Sắc bén hơn – Chính xác hơn
LUNAMIS – dòng cần được yêu thích nhờ trọng lượng nhẹ và độ sắc bén trong thao tác, nay đã được full model change với loạt công nghệ tiên tiến, tiếp tục đẩy giới hạn về độ nhẹ – độ nhạy – khả năng điều khiển.
Công nghệ blank tiên tiến
Spiral X Core + Hi-Power X:
Kết hợp hoàn hảo giữa nhẹ – cứng – ổn định, giảm xoắn thân cần khi quăng và khi chịu tải, nâng cao độ chính xác trong thao tác.
Aero Coating (lớp phủ khí động học):
Quy trình sơn hoàn toàn mới giúp giảm trọng lượng blank và tăng độ nhạy, khác biệt so với phương pháp sơn truyền thống.
👉 Nhờ hội tụ công nghệ chủ lực của Shimano, trọng lượng cần giảm tối đa đến 7% so với thế hệ trước.
Hệ thống khoen X Guide tối ưu theo từng model
L – ML (technical models):
Sử dụng X Guide Aero downsizing, giúp cần nhẹ hơn, vung cần nhanh hơn, cải thiện rõ rệt khả năng cast và điều khiển khi dùng dây mảnh.
Model đa dụng (versatile):
Trang bị X Guide Aero thiết kế riêng, cân bằng giữa độ nhẹ và khả năng thoát dây.
Model chịu tải lớn:
Dùng X Guide Touch Free Titanium, cho phép sử dụng PE lớn, cast ổn định, thao tác chính xác và giảm rối dây.
Lưu ý: Các model B86ML / B86M / B80MH không được trang bị hệ thống khoen X Guide.
Carbon Monocoque Grip – phiên bản Edge Type
Nâng cấp từ dạng tròn truyền thống sang edge type
Cải thiện độ bám, khả năng điều khiển và thẩm mỹ tổng thể
Truyền rung tốt hơn, cảm nhận rõ đáy và tín hiệu cá
Dòng cần toàn cầu – đa địa hình
LUNAMIS được phát triển như một global lineup, phù hợp nhiều địa hình:
Cảng biển, cửa sông, sông ngòi
Đê chắn sóng, bãi cát (surf), ghềnh đá
Tác chiến từ gần đến xa
👉 Lineup gồm spinning & bait, sức mạnh từ L đến MH,
👉 Tương thích từ plug nhẹ đến metal jig trên 50g
Đối tượng:
Thông số kĩ thuật
| Mã | Chiều dài (m) | Kiểu ghép | Số khúc | Thu gọn (cm) | Trọng lượng (g) | ĐK ngọn (mm) | Jig (g) | Plug (g) | Dây PE | Vị trí reel seat (mm) | Kiểu reel seat | carbon (%) |
|---|
| S90L | 2.74 | Ghép ngược | 2 | 140.7 | 112 | 1.6 | Max 25 | 5–21 | 0.4–1.2 | 393 | UPLOCK | 98.9 |
| S76ML | 2.29 | Ghép ngược | 2 | 118.2 | 99 | 1.7 | Max 32 | 6–25 | 0.5–1.5 | 348 | UPLOCK | 98.9 |
| S80ML | 2.44 | Ghép ngược | 2 | 125.8 | 104 | 1.7 | Max 32 | 6–25 | 0.5–1.5 | 363 | UPLOCK | 98.9 |
| S86ML | 2.59 | Ghép ngược | 2 | 133 | 110 | 1.7 | Max 32 | 6–25 | 0.5–1.5 | 378 | UPLOCK | 98.9 |
| S90ML | 2.74 | Ghép ngược | 2 | 141 | 117 | 1.7 | Max 32 | 6–25 | 0.5–1.5 | 393 | UPLOCK | 99 |
| S96ML | 2.90 | Ghép ngược | 2 | 148.3 | 120 | 1.7 | Max 32 | 6–25 | 0.5–1.5 | 408 | UPLOCK | 99 |
| S76M | 2.29 | Ghép ngược | 2 | 117.9 | 106 | 1.7 | Max 45 | 7–35 | 0.8–2 | 348 | UPLOCK | 99 |
| S80M | 2.44 | Ghép ngược | 2 | 125.5 | 111 | 1.7 | Max 45 | 7–35 | 0.8–2 | 363 | UPLOCK | 99.2 |
| S86M | 2.59 | Ghép ngược | 2 | 133.3 | 118 | 1.7 | Max 45 | 7–35 | 0.8–2 | 378 | UPLOCK | 99.1 |
| S90M | 2.74 | Ghép ngược | 2 | 141.3 | 125 | 1.7 | Max 45 | 7–35 | 0.8–2 | 393 | UPLOCK | 99.1 |
| S96M | 2.90 | Ghép ngược | 2 | 148.6 | 130 | 1.7 | Max 45 | 7–35 | 0.8–2 | 408 | UPLOCK | 99.1 |
| S100M | 3.05 | Ghép ngược | 2 | 155.9 | 152 | 1.7 | Max 45 | 7–35 | 0.8–2 | 423 | UPLOCK | 98.8 |
| S106M | 3.20 | Ghép ngược | 2 | 163.7 | 159 | 1.7 | Max 45 | 7–35 | 0.8–2 | 438 | UPLOCK | 98.8 |
| S110M | 3.35 | Ghép ngược | 2 | 171.9 | 168 | 1.7 | Max 45 | 7–35 | 0.8–2 | 453 | UPLOCK | 98.9 |
| S80MH | 2.44 | Ghép ngược | 2 | 125.8 | 125 | 1.7 | Max 56 | 10–45 | 1–2.5 | 363 | UPLOCK | 98.6 |
| S96MH | 2.90 | Ghép ngược | 2 | 148.9 | 148 | 1.8 | Max 56 | 10–45 | 1–2.5 | 408 | UPLOCK | 98.8 |
| S100MH | 3.05 | Ghép ngược | 2 | 156.2 | 162 | 1.8 | Max 56 | 10–45 | 1–2.5 | 423 | UPLOCK | 98.9 |
| S106MH | 3.20 | Ghép ngược | 2 | 164 | 172 | 1.8 | Max 56 | 10–45 | 1–2.5 | 438 | UPLOCK | 98.9 |
| B86ML | 2.59 | Ghép ngược | 2 | 133 | 119 | 1.7 | Max 32 | 8–28 | 0.8–2 | 355 | DOWNLOCK | 99.3 |
| B86M | 2.59 | Ghép ngược | 2 | 133 | 125 | 1.7 | Max 45 | 10–40 | 1–3 | 345 | DOWNLOCK | 99.2 |
| B80MH | 2.44 | Ghép thường | 2 | 125.5 | 137 | 2.0 | Max 70 | 12–60 | 1.5–4 | 363 | DOWNLOCK | 98.9 |









